المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [ الوزن المثالي للرجال والنساء ]


سفيرة العشاق
27-04-05, 03:08 PM
الجسم المثالي حلم يراود كلا الجنسين الرجل والمرأة وهنا سنعرض الطول ومايقابله من الوزن المثالي بالكيلو ..

الرجال

الطول ...................................... متوسط الوزن

155............................................... .. 53 - 58

157 ................................................. 55 - 61

160 ................................................. 56 - 62

162 ................................................. 57 - 63

165 ................................................. 58 - 65

167 ................................................. 61 - 66

170 ................................................. 62 - 69

172 ................................................. 64 - 71

175 ................................................. 66 - 72

177 ................................................. 68 - 75

180 ................................................. 70 - 77

183 ................................................. 71 - 79

185 ................................................. 73 - 81

188 ................................................. 76 - 79

190 ................................................. 78 - 86


النساء


الطول ..................................... متوسط الوزن

142 ................................................. 43 - 48

145 ................................................. 44 - 50

147 ................................................. 46 - 51

150 ................................................. 47 - 52

152 ................................................. 48 - 54

155 ................................................. 50 - 55

157 ................................................. 51 - 57

160 ................................................. 52 - 58

162 ................................................. 54 - 61

165 ................................................. 56 - 63

167 ................................................. 58 - 65

170 ................................................. 60 - 66

172 ................................................. 62 - 68

175 ................................................. 63 - 70

البرنس2005
27-04-05, 11:07 PM
الله يعطيك العافيه على هاالمعلومات

الحميداوي
06-05-05, 07:07 PM
شكرا على هالمعلومات ,,
الحمدالله صار وزني مثالي (aqwa)

المزدادعلما بجهله
06-05-05, 09:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

فيه طبيب يقول ان تحديد وزن مناسب لطول معروف انها نضريه خاطئه لان الوزن ممكن يتركز باماكن غير مرغوب فيها فالحكم الصحيح هو النضر لا الميزان

سفيرة العشاق
27-05-05, 03:26 PM
المزداد جهلا يمكن اللي ذكرته يكون صحيح

ما يندرى . :)

حياكم الله اخواني

منورين

تحياتي
سفيره ..

الرزين
30-05-05, 09:29 PM
مشكوررررة وماقصرتي

سفيرة العشاق
12-06-05, 10:33 PM
العفوو اخوي " الرزين "

منور

,,

عـتـيبـية وافـتـخر
12-06-05, 11:44 PM
تسلمين يا الغاليه ..

عساج على القوة

تحياتي و احترامي

أم أديم
22-06-05, 09:33 AM
الله يعطيكِ العافيه يالغالية



لاعدمناكِ

سفيرة العشاق
27-06-05, 02:46 PM
عتيبيه

حياج الله

منوووره

,,

سفيرة العشاق
27-06-05, 02:47 PM
أم أديم

هلاا وغلاا

حياج

منووووره ;)

,,

sadeq
01-07-05, 07:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
مشكوره أختي على المعلومات القيمة
يوجد عدة طرق لحساب الوزن المثالي وحساب الوزن الزائد ومعرفة مستوى السمنة حسب التصنيف الطبي ..
1- لمعرفة كمية الوزن الزائد والدهون الزائده عن الحاجة في الجسم يمكن حسابها عن طريق حساب (BMI (Body Mass Index وهي بالطريقة التالية:
BMI = وزن الجسم (بالكيلوغرامات) مقسوم على مربع طول الجسم (بالميتر).
ويكون الناتج BMI بوحدة kg/m2 والناتج تقارنه حسب تصنيف السمنة لمنظمة الصحة العالمية (WHO)
وتصنيف السمنة حسب WHOهو كالتالي:
وزن الجسم الطبيعي = من 18,5 - إلى 24,9 ( BMI (kg/m2
زيادة في الوزن معقولة = أكثر أو يساوي 25
زيادة في الوزن بدون سمنة = 25 - 29,9
سمنة درجة أولى = 30 - 34,9
سمنة درجة ثانية = 35 - 39,9
سمنة درجة ثالثة = أكثر أو يساوي 40 ، وهي السمنة المفرطة

2- هناك طرق أسهل لحساب الوزن الزائد عن طريق
حساب طول الجسم (بالسنتيميتر) - 100 يكون الناتج وزن الجسم الطبيعي المفروض المحافظة عليه.
3- يوجد هناك طرق متطورة لحساب كمية الدهن الزائد في جسم الإنسان بواسطة أجهزه إلكترونية..
أتمنى من الله دوام الصحة والعافية ..ودمتم سالمين.