اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق
 
الظهر   العصر المغرب العشاء
  الأحد 1 24/9 4:33 5:53 11:57   3:23 5:59 7:59
  الإثنين 2 25/9 4:33 5:53 11:56   3:22 5:58 7:58
  الثلاثاء 3 26/9 4:34 5:54 11:56   3:22 5:57 7:57
  الأربعاء 4 27/9 4:34 5:54 11:56   3:21 5:56 7:56
  الخميس 5 28/9 4:35 5:55 11:55   3:20 5:55 7:55
  الجمعة 6 29/9 4:35 5:55 11:55   3:20 5:54 7:54
  السبت 7 30/9 4:36 5:55 11:55   3:19 5:53 7:53
  الأحد 8 1/10 4:36 5:56 11:54   3:18 5:51 7:51
  الإثنين 9 2/10 4:37 5:56 11:54   3:18 5:50 7:50
  الثلاثاء 10 3/10 4:37 5:57 11:54   3:17 5:49 7:49
  الأربعاء 11 4/10 4:38 5:57 11:53   3:16 5:48 7:48
  الخميس 12 5/10 4:38 5:58 11:53   3:16 5:47 7:47
  الجمعة 13 6/10 4:38 5:58 11:53   3:15 5:46 7:46
  السبت 14 7/10 4:39 5:59 11:53   3:14 5:45 7:45
  الأحد 15 8/10 4:39 5:59 11:52   3:14 5:44 7:44
  الإثنين 16 9/10 4:39 5:59 11:52   3:14 5:44 7:44
  الثلاثاء 17 10/10 4:40 6:00 11:52   3:12 5:42 7:42
  الأربعاء 18 11/10 4:41 6:01 11:51   3:12 5:41 7:41
  الخميس 19 12/10 4:41 6:01 11:51   3:11 5:40 7:40
  الجمعة 20 13/10 4:42 6:02 11:51   3:10 5:39 7:39
  السبت 21 14/10 4:42 6:02 11:51   3:10 5:38 7:38
  الأحد 22 15/10 4:43 6:03 11:50   3:09 5:37 7:37
  الإثنين 23 16/10 4:43 6:03 11:50   3:08 5:36 7:36
  الثلاثاء 24 17/10 4:44 6:04 11:50   3:08 5:35 7:35
  الأربعاء 25 18/10 4:44 6:04 11:50   3:07 5:34 7:34
  الخميس 26 19/10 4:45 6:05 11:50   3:06 5:33 7:33
  الجمعة 27 20/10 4:45 6:05 11:49   3:06 5:32 7:32
  السبت 28 21/10 4:45 6:06 11:49   3:05 5:31 7:31
  الأحد 29 22/10 4:46 6:06 11:49   3:05 5:31 7:31

 

 طباعة  |  إغلاق

ملاحظة: وقت الفجر يشير إلى بداية وقت الإمساك (بداية الصيام)، ووقت المغرب يشير إلى وقت الإفطار - برجاء مراعاة فروق التوقيت